NOTA:Il convertitore di frequenza è un dispositivo elettronico utilizzato per controllare la velocità di rotazione e la coppia di un motore elettrico


NOTA:Tutti i quadri vengono forniti completi della dichiarazione di conformità,schema elettrico,e manuale di funzionamento

| MODELLO | TENSIONE | POTENZA | DIMENSIONE BOX | CORRENTE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V~IN | V~OUT | HP | KW | H x L x P | MAX(A) | ||
![]() |
FILTERPUL EASY 5.5 | 3~400 | 3~400 | 4 | 5,5 | 700X500X250 | 13,8 |
| FILTERPUL EASY 7,5 | 3~400 | 3~400 | 5.5 | 7,5 | 700X500X250 | 17,2 | |
| FILTERPUL EASY 11 | 3~400 | 3~400 | 7,5 | 11 | 700X500X250 | 25,4 | |
| FILTERPUL EASY 15 | 3~400 | 3~400 | 10 | 15 | 700X500X250 | 34,1 | |
| FILTERPUL EASY 18,5 | 3~400 | 3~400 | 15 | 18,5 | 700X500X250 | 41,8 | |
| FILTERPUL EASY 22 | 3~400 | 3~400 | 20 | 22 | 1000x800x400 | 48,4 | |
| FILTERPUL EASY 30 | 3~400 | 3~400 | 25 | 30 | 1200x800x400 | 65,5 | |
| FILTERPUL EASY 37 | 3~400 | 3~400 | 30 | 37 | 1200x800x400 | 80 | |
| FILTERPUL EASY 45 | 3~400 | 3~400 | 45 | 1200x800x400 | 95 | ||
| FILTERPUL EASY 55 | 3~400 | 3~400 | 55 | 1200x800x400 | 115 | ||
![]() |
FILTERPUL PRO 5.5/1 | 3~400 | 3~400 | 4 | 5,5 | 800x600x250 | 13,8 |
| FILTERPUL PRO 7.5/1 | 3~400 | 3~400 | 5.5 | 7,5 | 800x600x250 | 17,2 | |
| FILTERPUL PRO 11/1 | 3~400 | 3~400 | 7,5 | 11 | 800x600x250 | 25,4 | |
| FILTERPUL PRO 15/1 | 3~400 | 3~400 | 10 | 15 | 800x600x250 | 34,1 | |
| FILTERPUL PRO 18,5/1 | 3~400 | 3~400 | 15 | 18,5 | 800x600x250 | 41,8 | |
| FILTERPUL PRO 22/1 | 3~400 | 3~400 | 20 | 22 | 1000x800x400 | 48,4 | |
| FILTERPUL PRO 30/1 | 3~400 | 3~400 | 25 | 30 | 1200x800x400 | 65,5 | |
| FILTERPUL PRO 37/1 | 3~400 | 3~400 | 30 | 37 | 1200x800x400 | 80 | |
| FILTERPUL PRO 45/1 | 3~400 | 3~400 | 45 | 1200x800x400 | 95 | ||
| FILTERPUL PRO 55/1 | 3~400 | 3~400 | 55 | 1200x800x400 | 115 | ||
![]() |
FILTERPUL PRO 5.5/2 | 3~400 | 3~400 | 4 | 5,5 | 800x600x250 | 13,8 |
| FILTERPUL PRO 7.5/2 | 3~400 | 3~400 | 5.5 | 7,5 | 800x600x250 | 17,2 | |
| FILTERPUL PRO 11/2 | 3~400 | 3~400 | 7,5 | 11 | 800x600x250 | 25,4 | |
| FILTERPUL PRO 15/2 | 3~400 | 3~400 | 10 | 15 | 800x600x250 | 34,1 | |
| FILTERPUL PRO 18,5/2 | 3~400 | 3~400 | 15 | 18,5 | 800x600x250 | 41,8 | |
| FILTERPUL PRO 22/2 | 3~400 | 3~400 | 20 | 22 | 1000x800x400 | 48,4 | |
| FILTERPUL PRO 30/2 | 3~400 | 3~400 | 25 | 30 | 1200x800x400 | 65,5 | |
| FILTERPUL PRO 37/2 | 3~400 | 3~400 | 30 | 37 | 1200x800x400 | 80 | |
| FILTERPUL PRO 45/2 | 3~400 | 3~400 | 45 | 1200x800x400 | 95 | ||
| FILTERPUL PRO 55/2 | 3~400 | 3~400 | 55 | 1200x800x400 | 115 | ||
![]() |
FILTERPUL ESP.5.5/3 | 3~400 | 3~400 | 4 | 5,5 | 800x600x250 | 13,8 |
| FILTERPUL ESP 7.5/3 | 3~400 | 3~400 | 5.5 | 7,5 | 800x600x250 | 17,2 | |
| FILTERPUL ESP 11/3 | 3~400 | 3~400 | 7,5 | 11 | 800x600x250 | 25,4 | |
| FILTERPUL ESP 15/3 | 3~400 | 3~400 | 10 | 15 | 800x600x250 | 34,1 | |
| FILTERPUL ESP 18.5/3 | 3~400 | 3~400 | 15 | 18,5 | 800x600x250 | 41,8 | |
| FILTERPUL ESP 22/3 | 3~400 | 3~400 | 20 | 22 | 1000x800x400 | 48,4 | |
| FILTERPUL ESP 30/3 | 3~400 | 3~400 | 25 | 30 | 1200x800x400 | 65,5 | |
| FILTERPUL ESP 37/3 | 3~400 | 3~400 | 30 | 37 | 1200x800x400 | 80 | |
| FILTERPUL ESP 45/3 | 3~400 | 3~400 | 45 | 1200x800x400 | 95 | ||
| FILTERPUL ESP 55/3 | 3~400 | 3~400 | 55 | 1200x800x400 | 115 | ||